PERGAMENATA
Color Weight (g/m²) Size (cm) Envelope (cm) White 90, 110, 160, 230 70×100 – Naturale 90, 110, 160, 230 70×100 – Pearl Ice 115, 160, 235 70×100 – Pearl Silver 115, 160, 235 70×100 – Pearl Bronze 115, 160, 235 70×100 –
ECO CERTIFICATIONS

Color | Weight (g/m²) | Size (cm) | Envelope (cm) | |
White | 90, 110, 160, 230 | 70×100 | – | |
Naturale | 90, 110, 160, 230 | 70×100 | – | |
Pearl Ice | 115, 160, 235 | 70×100 | – | |
Pearl Silver | 115, 160, 235 | 70×100 | – | |
Pearl Bronze | 115, 160, 235 | 70×100 | – |
laser | inkjet | offset | hot foil stamping | screen printing |
√ | * | √ | √ | √ |
*upon test